
¥Þ¥ê¥Ù¡¼¥ëËÌ»³¡¡
53817-0413
ËÌ»³¤Ë¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤ÎÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¥Ð¥¤¥¯¤âÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ËÌ»³±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔË̶è¾å²ìÌÐËÅÄÄ® |
67,000±ß 7,000±ß |
67,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 27Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2008/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¾¾¥öºê±Ø¡ÚÅÌÊâ19ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9.1¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡40¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡üÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ËÌ»³±ØÅÌÊâ8ʬ¤ÎÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£µþÅÔ»º¶ÈÂç³ØÀ¸¤µ¤ó¤äÃϲ¼Å´±èÀþ¤´´õ˾¤Î¼Ò²ñ¿ÍÍͤˤâ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡££²¸ý¥¬¥¹¥³¥ó¥íÉÕ¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑÎÁ¹þ¤ß¤Ç¤Î¤ªÃÍÃʤǤ¹¡£¥»¥³¥àƳÆþʪ·ï¤Ë¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡Âç̾²°µþÅÔË̤ޤÇÌó320¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾å²ìÌо®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥à¥¸¡¼¡¡¾å²ìÌÐŹ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
|
53817-0413